Brimbank and North West Star Weekly – FREE on Tuesday
| Ardeer | Coles Supermarket | 1-5 The Avenue |
| Albion | Sunshine City Club | 24 Talmage Street |
| Albion | Sadie Black Cafe | 31 Perth Avenue |
| Braybrook | Braybrook Hotel | 353 Ballarat Road |
| Braybrook | Braybrook Community Centre | 107-139 Churchill Avenue |
| Braybrook | Braybrook News & Lotto | 127 South Road, Cnr Ashley Street |
| Braybrook | Central West Plaza Management | CNR Ashley Street & South Road |
| Braybrook | Coles Supermarket | 67 Ashley Street |
| Burnside | Burnside News and Lotto | 15 Westwood Drive |
| Burnside Heights | Milkbar | 102 Tenterfield Drive |
| Cairnlea | Cairnlea Town Centre | Cnr Furlong Rd & Cairnlea Boulevard |
| Caroline Springs | The Club | 1312 – 1322 Western Highway |
| Caroline Springs | Caroline Springs Civic Centre/Library | 193-201 Caroline Springs Blvd |
| Caroline Springs | Central Square Shopping Centre | 13-15 Lake Street |
| Deer Park | Australia Post | 827 Ballarat Road |
| Deer Park | Deer Park Club | 780 Ballarat Road |
| Deer Park | Deer Park Library | 4 Neale Road |
| Deer Park | Brimbank Shopping Centre | Cnr Neale Road & Station Road |
| Deer Park | Coles Supermarket | Foleys Road |
| Deer Park | Derrimut Village Shopping Centre | Foleys Road |
| Deer Park | Foodworks Supermarket | 803 Ballarat Road |
| Deer Park | Dentist | Suite 4, 20 Clairview Road |
| Delahey | IGA Delahey | Delahey Village Shopping Centre, 260 Taylors Rd |
| Delahey | Delahey Community Centre | 80 Copperfeild Drive |
| Derrimut | Sunshine Golf Club | 475 Mt Derrimut Road |
| Footscray | Wards Newsagency | 100 Nicholson Street |
| Hillside | Foodworks Hillside | 69 Royale Crescent |
| Hillside | Hillside Community Centre | Royal Crescent |
| Hillside | Parkwood Green Community Centre | Cnr Community Hub & Catherine Drive |
| Keilor Park | Fergusson Plairre Bakehouse | Shop 32, 40 Keilor Park Drive |
| Keilor | Keilor Newsagent | 700 Old Calder Hwy |
| Keilor | Keilor Community Hub | 704B Old Calder Highway |
| Keilor | Keilor Retirement Village | 868 Old Calder Highway Service Road |
| Keilor Downs | Centro Shopping Centre – Keilor Downs | 80 Taylors Road |
| Kings Park | Westvale Community Centre | 45 Kings Road |
| Melton | Melton Shire Offices | 232 High Street |
| St Albans | Club Italia Sporting Club | 128-152 Furlong Road |
| St Albans | Sunshine Hospital | 176 Furlong Road |
| St Albans | Joan Kirner Women’s & Childrens Hospital | 176 Furlong Road |
| St Albans | St Albans Sports Club | 96a Gillespie Road |
| St Albans | IGA St Albans | 18 East Esplanade |
| St Albans | St Albans Newsagency | 304 Main Road |
| St Albans | St Albans Library | 71 A Alfrieda Street |
| Sunshine | Brimbank City Council – Sunshine Harvester Service Centre | 301 Hampshire Road |
| Sunshine | The Youth Junction | 80B Harvester Road |
| Sunshine | Brotherhood of St Laurence | Lvl 6, 12 Clarke Street |
| Sunshine | Sunshine Plaza | 324-328 Hampshire Road |
| Sunshine | Woolworths Supermarket – Sunshine | Sunshine Market Place – 569 Hampshire Road |
| Sunshine | Sunshine Library | 301 Hampshire Road |
| Sunshine | Sunshine Market Place | 569 Hampshire Road |
| Sunshine | Sunshine Municipal Offices | Alexandra Avenue |
| Sunshine | Sunshine RSL | 99 Dickson Street |
| Sunshine North | North Sunshine Post, News and Lotto | 69 McIntyre Road |
| Sunshine West | Coles Supermarket – Sunshine West | 136 The Avenue |
| Sunshine West | IGA Supermarket – Sunshine West | 2-5 Tallintyre Road |
| Sunshine West | Bottlers West Drive In | 79 Glengala Road |
| Sydenham | Natalie Hutchins MP – Office | Shop 11/28A Hume Drive |
| Sunshine West | Morgan’s Super IGA Supermarket | Cnr David Drive & Fitzgerald Road |
| Taylors Hill | Watervale Shopping Centre | 2-14 Calder Park Drive |
| Taylors Lakes | Watergardens Hotel | 431 Kings Road |
| Taylors Lakes | Taylors Lakes Lotto | 3 Melton Highway |
| Taylors Lakes | The Lakes Retirement Village | 800 Kings Rd |
| Taylors Lakes | Watergardens Shopping Centre | 399 Melton Hwy |
| Everywhere | Real Estate Agents |
Wyndham Star Weekly – FREE on Wednesday
| Hoppers Crossing | Hoppers Crossing Shopping Centre | 24-48 Old Geelong Road |
| Hoppers Crossing | First Serve Tuck Shop | 2/10 Dunlop Road |
| Hoppers Crossing | Werribee Plaza Tavener | Cnr Heath & Derrimutt Roads |
| Hoppers Crossing | Woodville Park Shopping Centre | Shop 20/70 Warringa Drive |
| Hoppers Crossing | Aqua Pulse Café | 82 Derrimut Road |
| Hoppers Crossing | Coles Express – Hoppers Crossing | 260 Derrimut Road (Cnr Hogans Road) |
| Hoppers Crossing | Coles Supermarket – Hoppers Crossing | Werribee Plaza – Cnr Derrimut Road & Heaths Road |
| Hoppers Crossing | Costas Mitre 10 | 255-267 Old Geelong Road |
| Hoppers Crossing | Hoppers Crossing Club | 180 Pannam Drive |
| Hoppers Crossing | Hoppers Crossing Sports Club | Hogans Road Reserve – Hogans Road |
| Hoppers Crossing | Tigers Club House | 70 Old Geelong Road |
| Hoppers Crossing | Werribee Plaza | Cnr Heaths Road & Derrimut Road |
| Hoppers Crossing | Super Lotto Newsagency | Shop 8/166 Hogans Road |
| Hoppers Crossing | Woolworths Supermarket | 150 Hogans Road |
| Laverton | Laverton Club | 15 Aviation Road |
| Manor Lakes | Manor Lakes News & Lotto | Shop 14/Manor Lakes Shopping Centre |
| Point Cook | Wyndham Library – Point Cook Branch | 1-21 Cheetham Street |
| Point Cook | Saltwater Community Centre | 153 Saltwater Promenade |
| Point Cook | Hijinx Indoor Play Centre | 2/6 Wallace Avenue |
| Point Cook | Jamieson Way Community Centre | 59 Jamieson Way |
| Point Cook | WynCity | 36 Wallace Avenue |
| Point Cook | Point Cook Pharmacy | 1-11 Dunnings Road |
| Point Cook | Point Cook Shopping Centre | Murnong Street |
| Point Cook | Point Cook Village | 320 Point Cook Road |
| Point Cook | The Brooks | 215 Sneydes Road |
| Point Cook | Featherbrook Shopping Centre | 238 Boardwalk Boulevard |
| Point Cook | Point Cook Community Learning Centre | 1-21 Cheetham Street |
| Sanctuary Lakes | Sanctuary Lakes Golf Club | Point Cook Road |
| Sanctuary Lakes | Sanctuary Lakes Resort | 72 Greg Norman Drive |
| Sanctuary Lakes | Sanctuary Lakes Shopping Centre | 300 Point Cook Road |
| Sanctuary Lakes | Waterstone Café – Sanctuary Lakes | Greg Norman Drive |
| Tarneit | Tarneit Central Shopping Centre | 540 Derrimut Road |
| Tarneit | Penrose Promenade Community Centre | 83 Penrose Promenade |
| Tarneit | BP Service Station | 410 Derrimut Road |
| Tarneit | Club House ( Lifestyle) | 13 Sundial Boulevard |
| Tarneit | Wyndham Village Shopping /Centre | 380 Sayers Road |
| Tarneit | Coles Shell Service Station – Tarneit | Cnr Sayers Road & Morris Road |
| Tarneit | Community Centre – Tarneit | 150 Sunset Views Boulevard |
| Truganina | Arndell Park Community Centre | 29-49 Federation Boulevard |
| Truganina | Palm Lakes Resort | 7 Taronga Road |
| Truganina | Truganina P-9 College | 55 Clearwood Drive |
| Williams Landing | Williams Landing Shopping Centre News Agency | 100 Overton Drive |
| Werribee | Casaccio Egg Farm | 170-198 Bulban Road |
| Werribee | Westgrove Primary School | 37A Thames Boulevard |
| Werribee | St Vincent’s Private Hospital | 240 Hoppers Lane |
| Werribee | Werribee Park Motor Inn | 112-124 Duncans Road |
| Werribee | Bendigo Bank | 42 Watton Street |
| Werribee | Wyndham Library | Cnr Derrimut and Heaths Road |
| Werribee | Wyndham Cultural Centre | 177 Watton Street |
| Werribee | IGA Supermarket – Werribee | 92-94 Cottrell Street |
| Werribee | Cellarbrations | 52-54 Vincent Street |
| Werribee | Eagles Stadium Café | 35 Ballan Road |
| Werribee | Ison Village | 150-160 Ballan Road |
| Werribee | Italian Sports Club | 601 Heaths Road |
| Werribee | Werribee Cellars | 52-54 Vincent Cres |
| Werribee | Werribee Mercy Hospital Coffee Shop | 300 Princes Hwy |
| Werribee | Werribee Police Station | 134-140 Princess Hwy |
| Werribee | Westwoods First National | 1 Synnot St |
| Werribee | Wyndham City Council | 45 Princess Hwy |
| Werribee | Glendale Hostel | 2 Glendale Crt |
| Werribee | Werribee RSL | Kelly Park, Synnot Street |
| Werribee | The Womans Hub | 236 Hoppers Lane |
| Werribee | Wyndham Private Medical Centre | 242 Hoppers Lane |
| Werribee | Federation Residential Village | 2A Railway Avenue |
| Werribee South | Anglers Anchorage Take Away | 67 O’Connors Road |
| Werribee South | Werribee South General Store | 785 Duncans Road |
| Werribee South | LT’s Egg Farm | 1 K Ave |
| Williams Landing | Landing News, Lotto & Tobacco | Shop T10, 100 Overton Road |
| Williams Landing | Woolworths Supermarket | 100 Overton Road |
| Wyndham Vale | BP Service Station | 210 Ballan Road |
| Wyndham Vale | Iramoo Community Centre | 84 Honour Avenue |
| Wyndham Vale | Wyndham Vale Community Learning Centre | 86 Manor Lakes Road |
| Wyndham Vale | Wyndham Vale Square Lotto and News | Shop 3, 205 Greens Road |
| Everywhere | Real Estate Agents |
Melton & Moorabool Star Weekly – FREE on Tuesday
| Bacchus Marsh | Foodworks | 1 Bennett Street |
| Bacchus Marsh | Baccus Marsh Newsagency | 138 Main Street |
| Bacchus Marsh | Darley Supermarket | 151 Gisborne Road |
| Bacchus Marsh | Bellbrook Gardens Country Club | 168 Underbank Boulevard |
| Bacchus Marsh | Moorabool Shire | 197 Main Street |
| Bacchus Marsh | Milk Bar – The Avenue | 208 Main Street |
| Bacchus Marsh | Bacchus Marsh Information Centre | 215 Main Street |
| Bacchus Marsh | 7/11 Service Station | 28 Baccus Marsh Road |
| Bacchus Marsh | Allan Mance Holden | 4 Graham Street |
| Bacchus Marsh | Coles Supermarket | Cnr Bennett and Young Street |
| Bacchus Marsh | Bacchus Marsh Village Shopping Centre | Main Street |
| Bacchus Marsh | My Little Mates Convenience Store | Shop 12, 151 Gisborne Road |
| Ballan | Ballan Newsagency | 133 Inglis Street |
| Ballan | IGA Plus Liquor – Ballan | 135 Inglis Street |
| Ballan | Moorabool Shire – Ballan | 15 Stead Street |
| Diggers Rest | Foodworks Supermarket | 22 Glitter Road |
| Diggers Rest | Diggers Rest Post Office | 76 Old Calder Hwy |
| Gordon | Gordon Post Office | 65 Main Street |
| Harkness | Foodworks | 17 Claret Ash Boulevard |
| Hillside | Foodworks | 595 Melton Highway |
| Kurangjang | Kirkton Drive Milk Bar | 203 Gisborne – Melton Road |
| Melton | Coles Supermarket | 533-555 High Street |
| Melton | Woolworths Supermarket | 523 – 531 High Street |
| Melton | Foodworks | 415-429 High Street |
| Melton | Freddy’s Fruit n Veg | 393 High Street |
| Melton | Melton Milk Bar | 44 Burleigh Road |
| Melton | Melton Lotto | 293 High Street |
| Melton | Blue Nile Groceries | 39 Bakery Square |
| Melton | Melton Toyota | 137-147 High Street |
| Melton | Allan Mance Holden – Melton | 1 Holland Drive |
| Melton | Melton Shire Council Offices | 232 High Street |
| Melton | Melton Country Club | 28-30 Reserve Road |
| Melton | Morgans IGA Supermarket | 331-335 High Street |
| Melton | Kurunjang Village Store | 51 Kurunjang Drive |
| Melton | Woodgrove Shopping Centre | 533-555 High Street |
| Melton | Coles Supermarket – Melton | 533-555 High Street (Woodgrove Shopping Centre) |
| Melton | Melton Waves Leisure Centre | Cnr Coburns Road and West Melton Drive |
| Melton | Coles Supermarket | 11 Station Street |
| Melton | Lee Merchants | 29 Wallace Square |
| Melton | Melton Library | 31 McKenzie Street |
| Melton South | Brookfield Village | 111 Coburns Road |
| Melton South | Coles Express | Shop 1-9 Station Street & Brooklyn Road |
| Melton South | Station Square Shopping Centre | 25 Station Road |
| Melton West | Tatts Kiosk/Woodgrove SC | 533 – 555 High Street |
| Rockbank | Rockbank Newsagency | 1157 Leakes Road |
| Rockbank | Sundowner Rockbank Caravan Park | 2057-2083 Western Hwy |
| Toolern Vale | Toolern Vale General Store | Lot 23 Diggers Rest Road |
| Taylors Hills | Gilson College | 450 Taylors Road |
| Everywhere | Real Estate Agents |
Sunbury & Macedon Star Weekly – FREE on Tuesday
| Bulla | BP Service Station | 84-86 Bulla Road |
| Bulla | Jack McKenzie Community Centre | 11 Green Street |
| Clarkefield | Coach and Horses Inn | 50 Station Street |
| Diggers Rest | Foodworks Supermarket | 22 Glitter Road |
| Diggers Rest | Diggers Rest Post Office | 76 Old Calder Hwy |
| Diggers Rest | Houdinis Cafe e Cucina | 52-56 Old Calder Highway |
| Gisborne | Gisborne Village Fresh | Brantome Street |
| Gibsorne | Morgan’s SUPA IGA | Brantome Street |
| Gibsorne | Macedon Ranges Shire Offices – Gisborne | Robertson Street |
| Gisborne | Gisborne Newsagency | 12 Brantome Street |
| Gisborne | Foodworks | 24 Hamilton Street |
| Gisborne | Caltex Service Station – Gisborne | 4 Station Street |
| Gisborne | Gisborne Nursing Home – The Oaks | 5 Neal Street |
| Gisborne | Macedon Ranges Health Service | 76 Hamilton Street |
| Gisborne | Gisborne Library | Hamilton Street |
| Gisborne | Puma Service Station Gisborne | 23 Robertson Street |
| Kyneton | Kyneton Shire Offices | 129 Mollison Street |
| Kyneton | The Lunchbox | 53 Mollison Street |
| Kyneton | Kyneton Newsagency | 95 Mollison Street |
| Kyneton | Kuppers Fuel Stop | Burton Avenue |
| Lancefield | Lancefield Newsagency | 18 High Street |
| Melton | Melton Toyota | 137-147 High Street |
| Macedon | IGA Supermarket | 20 Victoria Street |
| Macedon | Macedon Newsagency | 25 Victoria Street |
| Macedon | United Service Station | 313 Black Forest Drive |
| Macedon | Roweys Macedon Family Hotel | 33 Smith Street |
| Macedon | Black Forest Hotel | 57 Old Calder Hwy |
| Malmsbury | Malmsbury General Store | 87 Mollison Street |
| Monegeeta | Monegeeta Newsagency | 2076 Melbourne-Lancefield Road |
| Mount Macedon | Mt Macedon Post Office | 341 Mt Macedon Road |
| Mount Macedon | Top of the Range Tea Rooms | 415 Cameron Drive |
| New Gisborne | Baringo Food and Wine Company | Shop 1,283 Station Road |
| Riddells Creek | Riddells Creek Supermarket | 2 Station Street |
| Riddells Creek | Foodies | 86-88 Main Road |
| Romsey | IGA Supermarket | 107 Main Street |
| Romsey | Romsey Supermarket | 89 Main Street |
| Romsey | Macedon Ranges Shire Offices | Romsey Hub – Main Street |
| Sunbury | Sunbury Basketball Stadium | Mitchells Lane |
| Sunbury | Sunbury Community Health Centre | 12-28 Macedon Street |
| Sunbury | Sunbury Newsagency | 14 Brooke Street |
| Sunbury | Woolworths Supermarket | 25-47 Horne Street |
| Sunbury | Big W | 25-47 Horne Street |
| Sunbury | Hume Council Offices | 40 Macedon Street |
| Sunbury | Hume Council Office | 44 Macedon Street |
| Sunbury | BP Service Station | 53-55 Horne Street |
| Sunbury | Killara Family Store | 57 Phillip Drive |
| Sunbury | IGA Supermarket | 98-122 O’Shannesy Street |
| Sunbury | Coles Supermarket | Evans Street |
| Sunbury | Mitchells Lane Milk Bar | 192 Mitchells Lane |
| Sunbury | An Apple a Day Natural Health Store | 49 OShanassy Street |
| Sunbury | Asia Finest | Shop 4&5 106-126 Gap Road |
| Sunbury | Woolworths Rosenthal | 90 Vineyard Road |
| Sunbury | McKwen Drive Milk Bar | 1-3 McEwen Drive |
| Sunbury | United Fuel Sunbury | 47 Gap Road |
| Sunbury | Puma Service Station Sunbury | 96 Home Street |
| Sunbury | Coles Express | 1 Horne Street |
| Sunbury | Caltex Sunbury | 81-87 Horne Street |
| Sunbury | 7-Eleven Sunbury | 128 Gap Road |
| Sunbury | BP Service Station | 53-55 Hornes Street |
| Sunbury | Sunbury Neighbourhood House | 531 Elizabeth Drive |
| Sunbury | Foodworks Bottlemart on Melba | 16 Melba Avenue |
| Sunbury | Foodworks on Melba | 16 – 18 Melba Avenue |
| Sunbury | Sunbury Recreation Centre | 47 Riddell Road |
| Sunbury | Sacco & Saba Cafe | 2/20-30 Sussex Street |
| Sunbury | The Spotted Owl | 93 Oshanassy Street |
| Sunbury | The Jolly Miller cafe | 2/2 Brook Street |
| Sunbury | Cafe Circe | 109 Oshanassy Street |
| Sunbury | Goonawarra General Store | 23-25 Dornoch Drive |
| Sunbury | The Nook Cafe & Wine Bar | 111 Evans Street |
| Sunbury | Just Planet | 37 Oshanassy Street |
| Sunbury | Muffin Break | 2/24 Evans Street |
| Sunbury | Melba Cafe | 22 Melba Avenue |
| Sunbury | Barry Plant Sunbury | 56 Evans Road |
| Sunbury | Fergusson Plarre | 17 Brook Street |
| Sunbury | Lucky’s Bakehouse | 70 O’Shannassy Street |
| Sunbury | Ray White RE | 6 Brook Street |
| Trentham | Trentham Community Newspaper | 41 High Street |
| Tylden | Tylden Store | 36 Trentham Road |
| Woodend | Woodend Newsagency | 101 High Street |
| Woodend | Coles Supermarket | 61 High Street |
| Woodend | BP Service Station | 130 High Street |
| Woodend | Woodend Community Centre | Cnr High Street & Forest Street |
| Woodend | Paysanne Cafe | 112 High Street |
| Woodend | II cafe | 66 High Street |
| Woodend | Maison Maloa Licensed Cafe & Gifts | 95 High Street |
| Woodend | Fox in the Chamber | 90 High Street |
| Woodend | Bourkies Bake House | 115 High Street |
| Everywhere | Real Estate Agents |
Northern Star Weekly – FREE Tuesday every fortnight
| Broadmeadows | Broadmeadows Newsagency | 21 Olsen Place |
| Broadmeadows | Hume City Council | 1079 Pascoe Vale Road |
| Broadmeadows | Broadmeadows Shopping Centre | 1099-1169 Pascoe Vale Road |
| Broadmeadows | Coles Supermarket | 1099-1169 Pascoe Vale Road |
| Broadmeadows | Woolworths Supermarket | 1099-1169 Pascoe Vale Road |
| Broadmeadows | Milk Bar – Broadmeadows | 23 Olsen Place |
| Broadmeadows | Olsen Place Bakehouse | 19 Olsen Place |
| Bundoora | Bundoora Hotel | 49 Plenty Road |
| Campbellfield | Chris & Marie’s | 1477 Sydney Road |
| Coolaroo | Melba Vale Country Club | 1390 Pascoe Vale Road |
| Coolaroo | Meadow Heights Newsagency | Shop 16, 55 Paringa Boulevard |
| Craigieburn | Harry Brown Liquor | G03, 420 – 440 Craigieburn Road |
| Craigieburn | Craigieburn Central Shopping Centre | 340 Craigieburn Road |
| Craigieburn | Hume City Council – Craigieburn | 75-95 Central Park Avenue |
| Doreen | Doreen General Store | 920 Yan Yean Road |
| Doreen | Laurimar Centre Newsagency | Shop 8, 95 Hazel Glen Drive |
| Epping | Epping Plaza Shopping Centre | Cnr Cooper Street and High Street |
| Epping | The Groove Train | 571-583 High Street |
| Gladstone Park | Gladstone Park Shopping Centre | 8-34 Gladstone Park Drive |
| Glenroy | Glenroy Newsagency | 773 Pascoe Vale Drive |
| Glenroy | Pascoe Vale Road Market | 815 Pascoe Vale Road |
| Glenroy | Shell Service Station | 213 Glenroy Road |
| Glenroy | Coles Supermarket | Cnr Glenroy Road & Morgan Court |
| Glenroy | IGA Glenroy | 358/364 Waterloo Road |
| Greenvale | Coles Supermarket | 1-11 Greenvale Drive |
| Greenvale | Greenvale Newsagency | 1-11 Greenvale Drive |
| Lalor | Lalor Library | 2a May Road |
| Lalor | No 1 Fruit Market | 37 May Road |
| Lalor | Lalor Plaza Newsagency | Shop 22, 17 McKimmies Road |
| Mernda | Mernda Post Office | 50 Mernda Village Drive |
| Mernda | Woolworths Supermarket | Mernda Village Drive |
| Mickleham | Coles@Merrifield City Shopping Centre | 250 Donnybrook Road |
| Mickleham | Mickleham South Community Centre | 125 Brossard Road |
| Mill Park | Woolworths Supermarket | Shop 8, 538 Plenty Road |
| Mill Park | Mill Park Leisure Centre | 33 Morang Drive |
| Roxburgh Park | Coles@Roxburgh Village SC | 250 Somerton Road |
| Roxburgh Park | Roxburgh Park Hotel | Cnr Pascoe Vale Road and Somerton Road |
| South Morang | Westfield Plenty Valley Shopping Centre | 415 McDonalds Road |
| South Morang | North City Accountants | 7/545 McDonalds Road |
| South Morang | Whittlesea Council | 25 Ferres Boulevard |
| Tullamarine | Tullamarine Library | 58 Spring Street |
| Thomastown | Thomastown News & Lotto | 223 High Street |
| Thomastown | Thomastown Library | 52 Main Street |
| West Meadows | Ampol Petrol Station | 227 Mickleham Road |
| West Meadows | Claudio’s IGA Supermarket | Shop 4, 12-23 Fawkner Street |
| West Meadows | Shell Petrol Station | 36 Fawkner Street |
| West Meadows | The Old Broadie Milk Bar | 40 Fawkner Street |
| Whittlesea | IGA Supermarket | Shop 2, 22 Church Street |
| Whittlesea | Whittlesea Courthouse Information Centre | Cnr Beech Street and Church Street |
| Whittlesea | Whittlesea Newsagency | 57 Church Street |
| Everywhere | Real Estate Agents |
Maribyrnong & Hobsons Bay Star Weekly – FREE Wednesday
| Altona | Borg’s Cakes | 20 Harrington Square |
| Altona | Bendigo Bank | 64 Pier Street |
| Altona | Altona Library | 123 Queen Street |
| Altona | Chemcare Wellness Pharmacy | 8 Harrington Square |
| Altona | Convenience Store | 41 Civic Parade |
| Altona | IGA Plus Liquor | 103/110 Pier Street |
| Altona | Altona RSL | 31 Sargood Street |
| Altona | Altona Sports Club | 11 Altona Road |
| Altona | Louis Joel Arts and Community Centre | 5 Sargood Street |
| Altona | Altona Newsagency | 84-86 Pier Street |
| Altona | Altona West Newsagency | 12 Harrington Square |
| Altona | City of Hobsons Bay | 115 Civic Parade |
| Altona | Kooringal Golf Club | Wilga Avenue |
| Altona Meadows | Altona Meadows Library and Learning Centre | Central square S/Centre 2 Newham Way |
| Altona Meadows | Mybar Store | 210-212 Victoria Street |
| Altona North | Window Cafe | 25 Borrack Square |
| Altona North | The Circle Pharmacy | 53 The Circle |
| Altona North | Altona Fresh | 62-76 Second Ave |
| Altona North | Westgate Health and Fitness Club | Corner Grieve Parade & Dohertys Rd |
| Altona North | Altona Gate Shopping Centre | LVL.2/ 124-134 Millers Road |
| Altona North | Walker Close Community Centre | 180 Millers Road |
| Altona North | Altona North Community Library | Corner Millers And McArthurs Roads |
| Altona North | Altona North Police Station | 72 Cooper Avenue |
| Altona North | Borrack Square Lotto & Gifts | 32 Borrack Square |
| Altona North | Altona East Newsagency | 63 The Circle |
| Braybrook | Braybrook Library | 107-139 Churchill Avenue |
| Braybrook | Central West Plaza | Cnr Ashley Street & South Road |
| Braybrook | Braybrook Hotel | 353 Ballarat Road |
| Deer Park | Deer Park Newsagency | 823 Ballarat Road |
| Footscray | Whitten Oval | 417 Barkly Street |
| Footscray | French Baguette Cafe | 181 Barkly Street |
| Footscray | AMES Australia | 289 Barkly Street |
| Footscray | Footscray Community Arts Centre | 45 Moreland Street |
| Footscray | Footscray Hospital | 160 Gordon Street |
| Footscray | Caltex Petrol Station | 62-68 Gordon Street |
| Footscray | Footscray Library | 56 Paisley Street |
| Footscray | Jim Wong’s Restaurant | 259-261 Barkly Street |
| Footscray | Tatts Lotto | 81 Nicholson Street |
| Footscray | Maribyrnong City Council | 61 Napier Street |
| Footscray | Pheonix Youth Centre | 72 Barkly Street |
| Footscray | Coles Supermarket | Albert Street (Footscray Plaza Shopping Mall) |
| Footscray | Wards Newsagency | 100 Nicholson Street |
| Kingsville | Fuel Point Petroleum | 88 Williamstown Road |
| Laverton | Laverton Community Hub | 95-105 Railway Street |
| Laverton | Bendigo Bank | Shop3/28 Aviation Road |
| Laverton | Laverton Newsagency | 12-14 Aviation Road |
| Maidstone | IGA Robtons | 2-8 Hampstead Road |
| Maidstone | MJs Café | Unit 9, 72 Hampstead Road |
| Maidstone | Maidstone Milk Bar | 154 Ballarat Road |
| Maidstone | Fix at Mick’s Motors Petrol Station | 95 Rosamond Road |
| Maribyrnong | Edgewater Meats | 21 Edgewater Blvd |
| Maribyrnong | Maribyrnong Aquatic Centre | 1 Aquatic Drive |
| Maribyrnong | Maribyrnong Community Centre | 3 or 9 Randall Street |
| Maribyrnong | Supanews Lotto | 120-200 Rosamond Road |
| Newport | IGA Newport Plus Liquor | 2 Mason Street |
| Newport | Newport Newsagency | 43 Challis Street |
| Newport | Seagulls Nest Club | 1 Mason Street |
| Newport | Newport Library | The Substation – 1 Market Street |
| Newport | Cellarbrations | 25 Mason Street |
| Newport | Newport General Store | 10 Hall Street |
| Newport | Newport Community Centre | 43 Mason Street |
| Newport | Newport Newsagency | 6 Hall Street |
| Seddon | Seddon Newsagency | 74 Charles Street |
| Seddon | The Vin Wine & Spirits | 180 Victoria Street |
| Seddon | The Happy Apple Supermarket | 176-178 Victoria Street |
| Seddon | ALFA Cafe | 97 Victoria Street |
| Spotswood | Spotswood Newsagency | 81 Hudsons Road |
| South Kingsville | Community Centre | 43 Paxton Street |
| Tottenham | Milk Bar | Sara Grove |
| Tottenham | Post Office and Newsagency | 159 Sunshine Road |
| West Footscray | Kingsville Newsagency | 339 Somerville Road |
| West Footscray | Neighbourhood House | Level 1, 539 Barkly Street |
| Williamstown | Williamstown Hospital | 77B Railway Crescent |
| Williamstown | South Pacific Health Club | Cnr North Road & The Strand |
| Williamstown | Newsagency Riffle Range Shopping Centre | Shop 8 , 71 -79 Kororoit Creek Rd |
| Williamstown | Rifle Club Hotel | 121 Victoria Street |
| Williamstown | Smooth Curves | 2A Wellington Parade |
| Williamstown | Coles Supermarket | 29 Douglas Parade |
| Williamstown | Get the News | 8/9 Kororoit Creek Road |
| Williamstown | Hobsons Bay Visitors Centre | Commonwealth Reserve, Nelsons Place |
| Williamstown | Freechoice Tobacco | 31 Ferguson Street |
| Williamstown | Williamstown News and Lotto | 16 Douglas Parade |
| Yarraville | Woolworths Metro | 6 Anderson Street |
| Yarraville | IGA Yarraville | 12 Anderson Street |
| Yarraville | Rocco’s Delicatessen | 122 Roberts Street |
| Yarraville | For the Health of It – Natural Products | 73 Anderson Street |
| Yarraville | Coracle Cafe Restaurant | 63 Anderson Street |
| Yarraville | Coles Supermarket | 1 High Street |
| Yarraville | Fernwood Yarraville | 5/290 Whitehall Street |
| Yarraville | Wembley Convenience Store | 8 Wembley Avenue |
| Yarraville | Antipasti Deli & Cafe | Shop 3/1 High Street |
| Yarraville | Liquor Legends | 6 Wembley Avenue |
| Yarraville | Yarraville Club | 135 Stephens Street |
| Yarraville | Yarraville Community Centre | 59 Francis Street |
| Yarraville | Pizza d’Asporto | Shop 2/6 Ballarat Street |
| Yarraville | Yarraville Newsagency | 59 Andrerson Street |
| Everywhere | Real Estate Agents |

